GET STARTED
プランごとに使える機能
エンドポイントと応答の項目が、プランによってどう変わるかの一覧です。使えない機能を呼ぶと 403 を返し、課金はされません。
更新: 2026年10月12日
価格と上限の数値は料金が正です。ここでは、何が使えるかを示します。
エンドポイント
| エンドポイント | Developer | Starter | Growth | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
/v1/parse /v1/validate /v1/suggest | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
mode="all"(全候補) | 403 | 403 | ○ | ○ | ○ |
/v1/zip | 403 | 403 | ○ | ○ | ○ |
/v1/reverse(要確認) | 403 | 403 | ○ | ○ | ○ |
/v1/batch | 403 | 403 | 100件 | 2,000件 | 50,000件 |
/v1/usage | 基本 | 基本 | 全体 | 全体 | 全体 |
/v1/reverse は、実装にはありますが、料金表には載っていません(要確認)。
応答の項目
| 項目 | Developer | Starter | Growth | Business |
|---|---|---|---|---|
住所の分解・座標・corrections | ○ | ○ | ○ | ○ |
jis_code machiaza_id paradigm | ○ | ○ | ○ | ○ |
読み仮名・ローマ字(kana roma reading) | — | ○ | ○ | ○ |
最寄駅・標高(nearest_station elevation) | — | — | ○ | ○ |
時点の解決(resolved_from) | — | — | ○ | ○ |
人口統計(population) | — | — | — | 近日提供 |
使えない機能を呼んだとき
403 を返します。課金されません。応答の内容は、上位プランのご案内です。
この内容に誤りや不足があれば、お知らせください。