Developer
1,000件まで無料。クレジットカードは不要です。
- 月間の上限
- 1,000件
- 秒間リクエスト
- 2 rps
- APIキー
- 1本
- 一括処理
- なし
- 含まれるもの
- 住所の分解・ABR 検証・座標
- corrections と精度の階段
- /v1/parse + /v1/suggest
- jis_code · machiaza_id · paradigm
- コミュニティとドキュメント
価格は税込表示が既定です。1コールは住所1件で、バッチも1件ずつ数えます。住所のテキストは、どのプランでも保存しません。
1,000件まで無料。クレジットカードは不要です。
読み仮名・ローマ字まで。小さなチームの日常使いに。
一括処理・全候補・時点の解決。部門の定常業務に。
上限が高く、2,000件のバッチ。優先サポートつき。
契約書・SLA・上限と rps の調整・キャッシュなしの構成(アドオン)まで、個別にご相談ください。
必要な機能と月間の件数を選ぶと、足りる最小のプランを示します。目安であり、契約ではありません。
— は含まれません。呼び出すと 403 を返し、課金はされません。
| 機能 | Developer | Starter | Growth | Business |
|---|---|---|---|---|
| 利用量と速度 | ||||
| 月間の上限 1コール=住所1件 | 1,000件 | 20,000件 | 100,000件 | 300,000件 |
| 1,000件あたりの単価 | 無料 | ¥539¥490 | ¥438¥398 | ¥359¥327 |
| 秒間リクエスト キーごと | 2 rps | 5 rps | 20 rps | 50 rps |
| APIキーの数 | 1本 | 2本 | 5本 | 実質無制限 |
| キーのローテーション 24時間の猶予つき | 含まれます | 含まれます | 含まれます | 含まれます |
| API | ||||
| /v1/parse + /v1/suggest 最良候補と入力補完 | 含まれます | 含まれます | 含まれます | 含まれます |
| n_addresses 本文中の住所の件数を返す | 含まれます | 含まれます | 含まれます | 含まれます |
| mode="all" 全候補の一覧 | — 403 | — 403 | 含まれます | 含まれます |
| /v1/batch 非同期の一括処理(バッチ · 保持 1時間) | — 403 | — 403 | 100件 / バッチ | 2,000件 / バッチ |
| /v1/zip 郵便番号 → 住所(zip) | — 403 | — 403 | 含まれます | 含まれます |
| /v1/usage 利用量の確認 | 基本 | 基本 | 全体(パス別) | 全体(パス別) |
| データの深さ | ||||
| jis_code · machiaza_id 自治体コード・町字ID | 含まれます | 含まれます | 含まれます | 含まれます |
| addr_flg · paradigm 住所の種別・住所体系 | 含まれます | 含まれます | 含まれます | 含まれます |
| zip_inferred 郵便番号の推定 | 含まれます | 含まれます | 含まれます | 含まれます |
| kana · roma · reading 読み仮名・ローマ字・読み(かな) | 含まれません | 含まれます | 含まれます | 含まれます |
| nearest_station · elevation 最寄駅・標高 | 含まれません | 含まれません | 含まれます | 含まれます |
| population 人口統計 | 含まれません | 含まれません | 含まれません | 近日提供 |
| Kiten だけの機能 | ||||
| single_tenant 単独利用の建物かを判定(U7〜9) | 含まれます | 含まれます | 含まれます | 含まれます |
| resolved_from 旧市区町村 → 現行へ(時点の解決, U17) | 含まれません | 含まれません | 含まれます | 含まれます |
| corrections · annotations 何を直したかを、すべて開示 | 含まれます | 含まれます | 含まれます | 含まれます |
| 精度の階段 どの層で座標を決めたかを明示 | 含まれます | 含まれます | 含まれます | 含まれます |
| サポート | ||||
| サポート | コミュニティ・ドキュメント | メール | メール(48時間以内) | 優先サポート |
| 安全・プライバシー(全プラン同じ) | ||||
| 住所テキストの非保持 保存しません | 含まれます | 含まれます | 含まれます | 含まれます |
| ECCメモリ · 暗号化トンネル | 含まれます | 含まれます | 含まれます | 含まれます |
| 該当する機能がありません。 | ||||
これらは、料金にも機能表にも含まれていません。決まった時点で、この表を更新します。
処理の完了などをお知らせ。Business に入る予定。
ダッシュボードのログインを強く。Growth 以上の予定。
Growth 3席 · Business 10席の予定。
Growth 99.5% · Business 99.9% を検討。
いまは 1時間。Business で延ばす予定。
Business のバッチを先に処理。
CSV などで書き出し。Business の予定。
公的統計(e-Stat)をつなぐ準備中。Business。
目的が違うものを並べています。優劣ではなく、何をするものかの違いです。料金は公開情報の目安です。
| サービス | 料金の目安 | 何をするものか |
|---|---|---|
| Kiten | ¥9,800〜 / 月(税別) | 分解 + 公式DB(ABR)での検証 + 座標 + 訂正の開示 + 住所の非保持 |
| Geolonia(OSS) | 無料 | 住所テキストの正規化に特化 |
| Addressian PRO | ¥9,800 / 月 | 住所テキストの正規化 |
| KenAll | ¥2,000 / 月(無制限) | 郵便番号データの提供 |
| Google Geocoding API | $5 / 1,000件 | 世界共通の座標変換。日本の住所に最適化されたものではない |
※ Google は 1,000件 $5 を $1=¥150 で換算した目安。自社調査(2026-09-11)。為替と料金は変わります。
ここにない質問は、お問い合わせからお寄せください。決まっていないことは「確定待ち」と書きます。
住所1件の解析・照合です。バッチで送った場合も、1件ずつ数えます。
保存しません。どのプランでも同じです。ECCメモリと暗号化トンネルも、全プラン共通です。
月 1,000件まで。住所の分解・検証・座標、corrections、精度の階段まで使えます。mode="all" や一括処理などを呼ぶと 403 を返し、上位プランをご案内します。
表示は税込(消費税 10%)が既定です。税別の価格も、右上の切り替えで確認できます。
検討中です。ご希望の方は、お問い合わせからお知らせください。
確定待ち 仕様を確定してから、ここに書きます。
契約書・SLA・上限と rps の調整・キャッシュなしの構成(アドオン)など、個別にご相談ください。
登録して、APIキーを作って、最初の住所を点にするまで。